Купить компрессоры для кондиционеров

Прайс-лист на компрессоры для кондиционеров
Приведены цены на компрессоры, которые есть в наличии на складе в Москве и их можно приобрести в день обращения.
* Компрессоры SAMSUNG поставляются под заказ, как правило, на следующий рабочий день после предоплаты.

Компрессоры на фреоне R410A
Инверторные компрессоры на фреоне R410A
Спиральные компрессоры на фреоне R410A
Компрессоры на фреоне R22
Компрессоры на фреоне R407C

Хотите купить компрессоры для кондиционеров в Москве недорого с предпродажной проверкой и бесплатной доставкой — это к нам!

Ротационные компрессоры на фреоне R22
Модель компрессора BTU/h Watt V рублей
HIGHLY HITACHI SD104CV 6950 1740 220
RECHI 44R193A 7340 2150 220 9500
MATSUSHITA ELECTRIC 2P14C225A 7000 2220 220 9750
HIGHLY HITACHI SD134CV 7745 2270 220 10750
MITSUBISHI ELECTRIC KH145VHEA 8490 2488 220 9900
RECHI 44R233B 9085 2660 220 9900
SAMSUNG 44B092DXBJL 9200 2696 220 9900
MITSUBISHI ELECTRIC KS165VGBC 9800 2872 220 9900
MITSUBISHI ELECTRIC RH165VHAC 9800 2872 220 9900
SAMSUNG UR4B098DXCELTS 9800 2872 220 11750
SAMSUNG UR4D124DXEELTS (44 frame) 12000 3500 220 16990
SAMSUNG UR8C124JTAELSI (48 frame) 12000 3500 220 16990
LANDA GREE QX-21B030gA 12000 3500 220 12890
RECHI 48R313A 13300 3660 220 12890
MITSUBISHI ELECTRIC RS221VDDC 13300 3900 220 15890
SAMSUNG 48B180JUCEH 18000 5000 220 19300
TOSOT LANDA QX-34F050gA 19600 5275 220 17500
RECHI 50R473V 19950 5520 220 17500
HIGHLY SHX33SC4-U 20100 5630 220 17500
SAMSUNG 48B200JTAEH 20500 6000 220 22750
SAMSUNG UR5A250JNDEM 25000 7325 220 24750
SAMSUNG UR5A260DNDEMDO 26000 7620 220 25500
SAMSUNG UR5T300JTAEXSG 30000 8500 220 32800
Ротационные компрессоры на фреоне R407C
Модель компрессора BTU/h Watt V рублей
GMCC TOSHIBA PG150X1C-4DZDE2 9000 2570 220 15500
HIGHLY HITACHI CG663PB1-C 9484 2780 220 17500
Ротационные компрессоры на фреоне R410A
Модель компрессора BTU/h Watt V рублей
NWT 35D042-A1 3415 1000 220 6500
RECHI 39A143A 5755 1685 220 6500
NWT 41T068-A1-AMLI 5504 1613 220 6500
SAMSUNG UG4C065JUAEB 6550 1920 220
GMCC TOSHIBA PA82X1C-4DZDE 6550 1920 220 7500
RECHI 39A173A 7000 2000 220 7500
GMCC ASN82V1UDZ 7000 2040 220 7500
TECO KRRC072ELJC-A 7200 2100 220 7500
RECHI 39A183B 7500 2120 220 8000
GMCC TOSHIBA PA89M1C-4DZDE 7500 2151 220 8000
GMCC ASN89V1UDZ 7800 2286 220 8000
GMCC TOSHIBA PA98M1C-4DZDE2 8000 2340 220 8000
RECHI 44A203A 8055 2360 220 8000
NWT 44N097-A1-BDAD 8400 2400 220 8000
GMCC TOSHIBA PA103M1C-4DZDE2 8428 2470 220 8500
SAMSUNG UG4A091DNEEPSS 8500 2490 220 19035
PANASONIC 5PS102EAA22 8576 2515 220 9500
TECO KA-C086ELJC-A 8730 2570 220 8500
RECHI 44A233A 9000 2640 220 8500
GMCC TOSHIBA PA118M1C-4FZ2 9700 2845 220 9900
GMCC TOSHIBA PA130G1C-4DZA 10765 3155 220
HIGHLY HITACHI ASL145SV-C7LU 11942 3500 220 14500
Gree LANDA QXA-133uB030 12000 3517 220 14500
RECHI 48A313P 12100 3545 220 14500
GMCC TOSHIBA PA145G1C-4ETA1 12350 3620 220 14900
Gree LANDA QXA-B120C150A 12450 3650 220 15750
SAMSUNG UG4B124JXCEL 12400 3630 220 19950
GMCC TOSHIBA PA135G1C-4FTL 12710 3725 220 15750
GMCC TOSHIBA PA185M2C-4FT2 15337 4495 220 15900
RECHI 50A403V 15950 4670 220
HIGHLY HITACHI ASH201SV-C8LU 16325 4785 220 15500
SAMSUNG UG8D185DNEEH 18000 5000 220 22350
HIGHLY HITACHI ASH210SV-C8LU 17745 5200 220 16500
GMCC TOSHIBA PA215X2CS-4KU1 18825 5320 220 16550
HIGHLY HITACHI ASL185CV-C7LQ 19100 5600 220 16750
GMCC TOSHIBA PA270X3CS-4MU2 22850 6720 220 19750
GMCC TOSHIBA PA270G2CS-4MU1 23600 6825 220
SAMSUNG UG5A240DNEEMTS 24000 6700 220 21470
LG GP290PAD (no accumulator) 24700 7240 220 15500
HIGHLY ATH420UC-C9EU 36000 10160 380 39500
HIGHLY ATE590SC3Q9JK 50670 14850 380 45500
Инверторные компрессоры на фреоне R410A
Модель компрессора BTU/h Watt V рублей
HITACHI ASA725SPMA6JK 7000 2050 220 10500
GMCC TOSHIBA DA89X1C-23EZD1 2300-16000 0,67-4,7 220 12500
 GREE DAIKIN 1GDY23AXD 9000 2600 220 17500
SAMSUNG UG9A090FUAER 9000 2635 220 18180
GMCC TOSHIBA ASM89D18UFZ 9093 2665 220 12500
GMCC TOSHIBA DA108X1C-20FZ3 11020 3230 220 15500
GMCC TOSHIBA DA130S1C-20FZ 5300-23000 1,55-6,74 220 17500
SAMSUNG UG4T150LNBEQ 15000 4100 220 25800
GMCC TOSHIBA DA150S1C-20FZ 18500 4490 220 19750
SAMSUNG UG4T200FUAE4 20000 5500 220 31565
GREE LANDA QXA-B141zF030 24000 7000 220 19750
SAMSUNG G8T260FUAEW 24390 7100 220 34050
LANDA QXAS-D23zX090B 24396 7150 220 21500
SAMSUNG UG5T450FUEJXSG 45000 12300 380 54770
LG JBA055DAA TBZ3796101 56500 16560 380 69900
Спиральные компрессоры R410A
Модель компрессора BTU/h Watt V рублей
Samsung DS-GB052FAVBSG 58500 17145 380 137950
Samsung DS-GB066FAVBSG 73500 21540 380 148800
Sanyo C-SBN303H8D 33500 9800 380 55880
Sanyo C-SBN373H8D 48100 14100 380 62500
Sanyo C-SBN453H8D 56000 16400 380 68450
DAIKIN JT125G-P8Y1 40300 11800 380 64800
DAIKIN JT160G-P8Y1 50900 14930 380 73500
DAIKIN JT170G-P8Y1 54300 15910 380 75500
Производительность
BTU/h — эта единица тепловой мощности используется в спецификациях техники, предназначенной для кондиционирования воздуха в помещениях.
Соотношение BTU/час к другим единицам при расчете производительности
1 кВт = 3412 BTU/h, 1000 BTU/час = 293 Вт.
Соотношение BTU/час и другими единицами при расчете потребляемой мощности
1000 BTU/час = 67 Вт.
источник — wiki
Онлайн заявка
Оформите несложную форму заказа и мы обязательно свяжемся с Вами, как правило, в течение часа. Будем признательны, если в сообщении укажите любую полезную техническую информацию. Модель компрессора и блока, в котором он используется, а также питание, фреон и масло, например. Это поможет быстрее найти не только оригинальный компрессор, но и предложить достойный его аналог.

Компрессор кондиционера

Если нужно купить компрессоры для кондиционеров в Москве недорого и с гарантией — напишите нам!