В интернет-магазине 07E.RU всегда можно купить компрессоры для кондиционеров различных производителей. Предлагаем компрессоры таких известных торговых марок как GMCC TOSHIBA, HIGHLY HITACHI, RECHI PRECISION, PANASONIC MATSUSHITA, MITSUBISHI ELECTRIC, DAIKIN, SAMSUNG, LG.
Продаем компрессоры различных типов — ротационные, поршневые, спиральные scroll и Digital scroll на фреоне R22, R32 и R410A. Поможем подобрать наилучший вариант замены вышедшего из строя оригинального компрессора кондиционера на аналогичный другой марки. Сообщите нам лишь параметры неисправной модели — название модели и технические характеристики оборудования.
Стоимость компрессора, как правило, составляет большую часть стоимости кондиционера. Наша компания предлагает широкий ассортимент компрессоров по доступным ценам. Мы не только продаем компрессоры для кондиционеров, но и выполняем полный комплекс сопутствующих услуг. Таких, как демонтаж-монтаж оборудования, ремонт с заменой компрессора, а также, сервисное обслуживание кондиционеров любых марок. При этом мы, безусловно, гарантируем высокое качество предпродажной подготовки компрессоров.
Компрессоры, представленные на нашем сайте, можно купить как со склада в Москве, так и под заказ. Поставляем оригинальные запчасти к климатическому оборудованию DAIKIN, FUJITSU, LESSAR, LG, PIONEER, SAMSUNG, TOSOT, QUATTROCLIMA, CAREL, DANTHERM.
07Е — ваш надежный партнер! Обращайтесь за поддержкой к нашим специалистам. Квалификация и опыт сотрудников помогут Вам сделать оптимальный выбор.
Ротационные компрессоры R22
Модель компрессора | BTU/h | Watt | V | рублей |
HIGHLY HITACHI SD104CV | 6950 | 1740 | 220 | 10750 |
RECHI 44R193A | 7340 | 2150 | 220 | 9500 |
MATSUSHITA ELECTRIC 2P14C225A | 7000 | 2220 | 220 | 9750 |
HIGHLY HITACHI SD134CV | 7745 | 2270 | 220 | 10750 |
RECHI 44R233B | 9085 | 2660 | 220 | 10750 |
SAMSUNG 44B092DXBJL | 9200 | 2696 | 220 | 10750 |
MITSUBISHI ELECTRIC KS165VGBC | 9800 | 2872 | 220 | 10750 |
MITSUBISHI ELECTRIC RH165VHAC | 9800 | 2872 | 220 | 10750 |
SAMSUNG UR4B098DXCELTS | 9800 | 2872 | 220 | 11750 |
SAMSUNG UR4D124DXEELTS (44 frame) | 12000 | 3500 | 220 | 16990 |
SAMSUNG UR8C124JTAELSI (48 frame) | 12000 | 3500 | 220 | 16990 |
RECHI 48R313A | 13300 | 3660 | 220 | 9900 |
MITSUBISHI ELECTRIC RS221VDDC | 13300 | 3900 | 220 | 10890 |
SAMSUNG 48B180JUCEH | 18000 | 5000 | 220 | 19300 |
TOSOT LANDA QX-34F050gA | 19600 | 5275 | 220 | 17500 |
RECHI 50R473V | 19950 | 5520 | 220 | 17500 |
HIGHLY SHX33SC4-U | 20100 | 5630 | 220 | 17500 |
SAMSUNG 48B200JTAEH | 20500 | 6000 | 220 | 22750 |
SAMSUNG UR5A250JNDEM | 25000 | 7325 | 220 | 24750 |
SAMSUNG UR5A260DNDEMDO | 26000 | 7620 | 220 | 25500 |
SAMSUNG UR5T300JTAEXSG | 30000 | 8500 | 220 | 32800 |
Ротационные компрессоры R407C
Модель компрессора | BTU/h | Watt | V | рублей |
GMCC TOSHIBA PG150X1C-4DZDE2 | 9000 | 2570 | 220 | 15500 |
HIGHLY HITACHI CG663PB1-C | 9484 | 2780 | 220 | 17500 |
Ротационные компрессоры R410A
Модель компрессора | BTU/h | Watt | V | рублей |
SAMSUNG UG4C065JUAEB | 6550 | 1920 | 220 | 11250 |
GMCC TOSHIBA PA82X1C-4DZDE | 6550 | 1920 | 220 | 8000 |
TECO KRRC072ELJC-A | 7200 | 2100 | 220 | 7500 |
GMCC TOSHIBA PA98M1C-4DZDE2 | 8000 | 2340 | 220 | 8000 |
RECHI 44A203A | 8055 | 2360 | 220 | 8000 |
GMCC TOSHIBA PA103M1C-4DZDE2 | 8428 | 2470 | 220 | 8000 |
SAMSUNG UG4A091DNEEPSS | 8500 | 2490 | 220 | 16950 |
PANASONIC 5PS102EAA22 | 8576 | 2515 | 220 | 9500 |
TECO KA-C086ELJC-A | 8730 | 2570 | 220 | 8500 |
RECHI 44A233A | 9000 | 2640 | 220 | 8500 |
GMCC TOSHIBA PA118M1C-4FZ2 | 9700 | 2845 | 220 | 9900 |
GMCC TOSHIBA PA130G1C-4DZA | 10765 | 3155 | 220 | 13500 |
GMCC TOSHIBA PA135G1C-4FTL | 11400 | 3300 | 220 | 13500 |
HIGHLY HITACHI ASL145SV-C7LU | 11900 | 3370 | 220 | 14500 |
Gree LANDA QXA-133uB030 | 12000 | 3517 | 220 | 14900 |
GMCC TOSHIBA PA145G1C-4ETA1 | 12003 | 3520 | 220 | 14900 |
RECHI 48A313P | 12100 | 3545 | 220 | 14500 |
Gree LANDA QXA-B120C150 | 12450 | 3650 | 220 | 15500 |
SAMSUNG UG4B124JXCEL | 12400 | 3630 | 220 | 19950 |
SANYO C-RV133H1B | 13300 | 3898 | 220 | 17500 |
GMCC TOSHIBA PA160X1C-4FT | 13333 | 3910 | 220 | 17500 |
GMCC TOSHIBA PA185M2C-4FT2 | 15337 | 4495 | 220 | 18500 |
HIGHLY HITACHI ASH201SV-C8LU | 16325 | 4785 | 220 | 17500 |
HIGHLY HITACHI ASH210SV-C8LU | 17745 | 5200 | 220 | 20500 |
SAMSUNG UG8D185DNEEH | 18000 | 5000 | 220 | 22350 |
GMCC TOSHIBA PA215X2CS-4KU1 | 18825 | 5320 | 220 | 17750 |
GMCC TOSHIBA PA270X3CS-4MU2 | 22850 | 6720 | 220 | 19750 |
GMCC TOSHIBA PA270G2CS-4MU1 | 23600 | 6825 | 220 | 19750 |
SAMSUNG UG5A240DNEEMTS | 24000 | 6700 | 220 | 21470 |
LG GP290PAD (no accumulator) | 24700 | 7240 | 220 | 13500 |
Инверторные компрессоры R410A
Модель компрессора | BTU/h | Watt | V | рублей |
GMCC TOSHIBA DA89X1C-23EZD1 | 2300-16000 | 0,67-4,7 | 220 | 9500 |
GREE DAIKIN 1GDY23AXD | 9000 | 2600 | 220 | 17500 |
SAMSUNG UG9A090FUAER | 9000 | 2635 | 220 | 18180 |
GMCC TOSHIBA DA108X1C-20FZ3 | 11020 | 3230 | 220 | 15500 |
GMCC TOSHIBA DA130S1C-20FZ | 5300-23000 | 1,55-6,74 | 220 | 17500 |
SAMSUNG UG4T150LNBEQ | 15000 | 4100 | 220 | 22800 |
GMCC TOSHIBA DA150S1C-20FZ | 18500 | 4490 | 220 | 19750 |
SAMSUNG UG4T200FUAE4 | 20000 | 5500 | 220 | 26380 |
SAMSUNG G8T260FUAEW | 26000 | 7100 | 220 | 28800 |
SAMSUNG UG5T450FUEJXSG | 45000 | 12300 | 380 | 54770 |
Спиральные компрессоры R410A
Модель компрессора | BTU/h | Watt | V | рублей |
Samsung DS-GB052FAVBSG | 58500 | 17145 | 380 | 137950 |
Samsung DS-GB066FAVBSG | 73500 | 21540 | 380 | 148800 |
Sanyo C-SBN303H8D | 33500 | 9800 | 380 | 55880 |
Sanyo C-SBN373H8D | 48100 | 14100 | 380 | 62500 |
Sanyo C-SBN453H8D | 56000 | 16400 | 380 | 68450 |
DAIKIN JT125G-P8Y1 | 40300 | 11800 | 380 | 64800 |
DAIKIN JT160G-P8Y1 | 50900 | 14930 | 380 | 73500 |
DAIKIN JT170G-P8Y1 | 54300 | 15910 | 380 | 75500 |
Соотношение BTU/час к другим единицам при расчете производительности
1 кВт = 3412 BTU/h, 1000 BTU/час = 293 Вт.
Соотношение BTU/час и другими единицами при расчете потребляемой мощности
1000 BTU/час = 67 Вт.
wiki